Date
Lieu
Divers
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | |||||
Adhérent |
1 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 12:00:00 12 nov. 2023 | M11G | 07 - 12 | THONON HANDBALL | Champ. |
2023-01-28 12:45:00 28 janv. 2023 | M11-GRIFFONS | 18 - 13 | THONON ALPES CHABLAIS HB | Champ. |
2022-11-19 13:00:00 19 nov. 2022 | THONON et LA FILLIERE | 01 - 01 | M11-GRIFFONS | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Arrêts | Avert. | 2' | Bleu | Rouge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Arrêts
|
Avert.
|
2'
|
Bleu
|
Rouge
|